PHOTO | 氏名 | 会社名 | 入会年 | |
1 | 安代久仁 | ㈲加賀板金工業所 | 平成24年 | |
2 | 東 陽一 | ネイチャーテック釧路㈱ | 平成27年 | |
3 | 安達清隆 | ㈲篠崎石材店 | 令和6年 | |
4 | 伊東良孝 | 衆議院議員 | 昭和55年 | |
5 | 岩田義雄 | リフォーム企画 夢工房 | 平成23年 | |
6 | 上原興一 | ㈱うえはら | 平成28年 | |
7 | 打矢 匠 | ㈱丸幸青果 | 令和2年 | |
8 | 小野寺英夫 | 春採小型清掃合資会社 | 平成17年 | |
9 | 小野寺博人 | ㈲翠松堂 小野寺表具店 | 平成29年 | |
10 | 上川原 昭 | ㈲丸昭 上川原商店 | 平成26年 | |
11 | 河村浩道 | カワムラ工業 | 平成24年 | |
12 | 菊地 靖 | 株式会社 マクベリー | 平成30年 | |
13 | 菊地靖則 | 釧路コールマイン㈱ | 平成29年 | |
14 | 菊池吉郎 | 厳島神社 | 平成 8年 | |
15 | 木元章義 | 丸甲金物株式会社 | 平成17年 | |
16 | 草島守之 | ダイコ コーポレーション | 平成13年 | |
17 | 久保下智之 | 北東建設㈱ | 平成27年 | |
18 | 迫田栄重 | シーズ・サービス㈱ | 平成24年 | |
19 | 佐藤昌生 | ㈱Crane | 令和6年 | |
20 | 佐藤正行 | ㈲佐藤産業 | 令和5年 | |
21 | 佐渡正幸 | 佐渡正幸司法書士事務所 | 平成28年 | |
22 | 渋谷 諭 | 日向建設㈱ | 平成28年 | |
23 | 清水晶巨 | ㈲清水写真館 | 平成30年 | |
24 | 清水尚也 | ㈱わっか | 平成24年 | |
25 | 助光範治 | 株式会社助光畳内装店 | 平成28年 | |
26 | 関川孝輔 | 釧路センチュリーキャッスルホテル | 平成19年 | |
27 | 泰地浩幸 | 中央防災システム株式会社 | 平成28年 | |
28 | 高野 勝 | ティーケー・ホーム㈱ | 令和5年 | |
29 | 高橋哲也 | 高橋哲也法律事務所 | 平成28年 | |
30 | 谷口耕二 | 有限会社エヌジェーシー | 平成17年 | |
31 | 丹羽芳広 | 社会保険労務士法人 丹羽事務所 |
平成28年 | |
32 | 中川大策 | ピーラック工房 | 平成29年 | |
33 | 中島康秀 | 有限会社サンクリーニング | 平成13年 | |
34 | 中村 博 | 有限会社中村塗装工業 | 平成15年 | |
35 | 永田敦子 | 株式会社クシロインテリアコーディネートステーション | 平成15年 | |
36 | 根本 歩 | 釧路新聞社 | 平成29年 | |
37 | 服部恵子 | 徳寿園 | 平成17年 | |
38 | 福田紀幸 | ㈱釧路第一経営センター | 平成 4年 | |
39 | 古俣 丈夫 | ㈱ウインテック | 令和6年 | |
40 | 前田俊明 | 株式会社前田美粧 | 平成23年 | |
41 | 増川悠介 | 晃靖電気 | 平成29年 | |
42 | 宮坂 司 | ダスキン春採 | 令和 2年 | |
43 | 宮崎博好 | 株式会社近藤設備工業 | 平成 9年 | |
44 | 山岸弘典 | Beetle bum for MEN'S hair | 令和6年 | |
45 | 結城 太 | 有限会社丸喜冠葬 | 平成19年 | |
46 | 吉川克義 | 島影建設株式会社 | 平成27年 | |
47 | 吉田良幸 | 吉田グループ | 平成22年 |
製作 丸甲金物株式会社 木元章義 著作 釧路あすなろクラブ