ユニクロメッキ全ねじ六角ボルト(M) 通称[押ボルト、押ねじ]
長さ | 太さ / 2面幅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
7mm | 8mm | 10mm | 13mm | 17mm | 19mm | 21mm | 24mm | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ||||
12 | ● | ● | ● | ● | ||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16 | ||||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
85 | ||||||||
90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
95 | ||||||||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
105 | ||||||||
110 | ● | |||||||
115 | ||||||||
120 | ● | |||||||
125 | ||||||||
130 | ||||||||
140 | ||||||||
150 | ● |
●:在庫あり ▲:中ボルトで対応可
ばら売りしていますのでお問い合わせください。
北海道 釧路市 丸甲金物(株)