ユニクロメッキ全ねじ六角ボルト(W) 通称[押ボルト、押ねじ]
長さ | 太さ / 2面幅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/4W | 5/16W | 3/8W | 1/2W | 5/8W | |
10mm | 12mm | 14mm | 21mm | 26mm | |
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | ||
25 | ● | ● | ● | ● | |
32 | ● | ● | ● | ● | |
38 | ● | ● | ● | ● | |
45 | ● | ● | ● | ||
50 | ● | ● | ● | ● | |
55 | |||||
60 | |||||
65 | ● | ● | ● | ● | |
70 | |||||
75 | ● | ● | ● | ● | |
80 | |||||
85 | |||||
90 | ● | ● | ● | ● | |
95 | |||||
100 | ● | ● | ● | ● | |
1/4W | 5/16W | 3/8W | 1/2W | 5/8W | |
ミリ換算 | 6.35mm | 7.93mm | 9.5mm | 12.7mm | 15.8mm |
●:在庫あり
ばら売りしていますのでお問い合わせください。
北海道 釧路市 丸甲金物(株)